Tarifs Hiver 2023-2024
Nos tarifs hiver 2023-2024
Nos tarifs hiver pour la saison 2023-2024 sont disponibles
Date début | Date fin | Prix de vente |
09/12/2023 | 16/12/2023 | 990,00 € |
16/12/2023 | 23/12/2023 | 990,00 € |
23/12/2023 | 30/12/2023 | 2 190,00 € |
30/12/2023 | 06/01/2024 | 2 390,00 € |
06/01/2024 | 13/01/2024 | 990,00 € |
13/01/2024 | 20/01/2024 | 990,00 € |
20/01/2024 | 27/01/2024 | 1 090,00 € |
27/01/2024 | 03/02/2024 | 1 090,00 € |
03/02/2024 | 10/02/2024 | 1 090,00 € |
10/02/2024 | 17/02/2024 | 2 190,00 € |
17/02/2024 | 24/02/2024 | 2 390,00 € |
24/02/2024 | 02/03/2024 | 2 390,00 € |
02/03/2024 | 09/03/2024 | 2 190,00 € |
09/03/2024 | 16/03/2024 | 1 090,00 € |
16/03/2024 | 23/03/2024 | 1 090,00 € |
23/03/2024 | 30/03/2024 | 990,00 € |
30/03/2024 | 06/04/2024 | 1 090,00 € |
06/04/2024 | 13/04/2024 | 1 290,00 € |
13/04/2024 | 20/04/2024 | 1 090,00 € |
20/04/2024 | 27/04/2024 | 1 090,00 € |
Ces tarifs sont valables pour une semaine de 7 nuits consécutives. Arrivée et Départ le Samedi. Charges comprises. Ménage de fin de séjour compris.
Ces tarifs ne comprennent pas: la taxe de séjour, les draps et linges de toilettes, le supplément animal domestique, le supplément garage fermé.
Une caution remboursable de 850 euros vous sera demandée lors de votre réservation.