N° de semaine | Date d'arrivée | Date de départ | Prix à la semaine |
---|---|---|---|
50 | 13/12/2025 | 20/12/2025 | 1090.00 |
51 | 20/12/2025 | 27/12/2025 | 2490.00 |
52 | 27/12/2025 | 03/01/2026 | 2990.00 |
1 | 03/01/2026 | 10/01/2026 | 1290.00 |
2 | 10/01/2026 | 17/01/2026 | 1390.00 |
3 | 17/01/2026 | 24/01/2026 | 1390.00 |
4 | 24/01/2026 | 31/01/2026 | 1490.00 |
5 | 31/01/2026 | 07/02/2026 | 1690.00 |
6 | 07/02/2026 | 14/02/2026 | 2290.00 |
7 | 14/02/2026 | 21/02/2026 | 3290.00 |
8 | 21/02/2026 | 28/02/2026 | 3090.00 |
9 | 28/02/2026 | 07/03/2026 | 2590.00 |
10 | 07/03/2026 | 14/03/2026 | 1690.00 |
11 | 14/03/2026 | 21/03/2026 | 1290.00 |
12 | 21/03/2026 | 28/03/2026 | 1190.00 |
13 | 28/03/2026 | 04/04/2026 | 1490.00 |
14 | 04/04/2026 | 11/04/2026 | 1290.00 |
15 | 11/04/2026 | 18/04/2026 | 990.00 |
16 | 18/04/2026 | 25/04/2026 | 890.00 |
Les Tarifs sont exprimés toutes charges comprises.
Nous demandons une garantie locative remboursable de 850€. (voir conditions générales de location)
Nous proposons en supplément: