| N° de semaine | Date d'arrivée | Date de départ | Prix à la semaine |
|---|---|---|---|
| 50 | 12/12/2026 | 19/12/2026 | 1090.00 |
| 51 | 19/12/2026 | 26/12/2026 | 2390.00 |
| 52 | 26/12/2026 | 02/01/2027 | 3290.00 |
| 1 | 02/01/2027 | 09/01/2027 | 1290.00 |
| 2 | 09/01/2027 | 16/01/2027 | 1290.00 |
| 3 | 16/01/2027 | 23/01/2027 | 1290.00 |
| 4 | 23/01/2027 | 30/01/2027 | 1590.00 |
| 5 | 30/01/2027 | 06/02/2027 | 1590.00 |
| 6 | 06/02/2027 | 13/02/2027 | 2890.00 |
| 7 | 13/02/2027 | 20/02/2027 | 3490.00 |
| 8 | 20/02/2027 | 27/02/2027 | 3090.00 |
| 9 | 27/02/2027 | 06/03/2027 | 2690.00 |
| 10 | 06/03/2027 | 13/03/2027 | 1690.00 |
| 11 | 13/03/2027 | 20/03/2027 | 1290.00 |
| 12 | 20/03/2027 | 27/03/2027 | 1190.00 |
| 13 | 27/03/2027 | 03/04/2027 | 1490.00 |
| 14 | 03/04/2027 | 10/04/2027 | 1290.00 |
| 15 | 10/04/2027 | 17/04/2027 | 990.00 |
| 16 | 17/04/2027 | 24/04/2027 | 890.00 |
Les Tarifs sont exprimés toutes charges comprises. Le ménage de fin de séjour est compris
Nous demandons une garantie locative remboursable de 850€. (voir conditions générales de location)
Nous proposons en supplément: