N° de semaine | Date d'arrivée | Date de départ | Prix à la semaine |
---|---|---|---|
50 | 14/12/2024 | 21/12/2025 | 1090.00 |
51 | 21/12/2024 | 28/12/2025 | 2390.00 |
52 | 28/12/2024 | 04/01/2025 | 2490.00 |
1 | 04/01/2025 | 11/01/2025 | 1090.00 |
2 | 11/01/2025 | 18/01/2025 | 1090.00 |
3 | 18/01/2025 | 25/01/2025 | 1290.00 |
4 | 25/01/2025 | 01/02/2025 | 1290.00 |
5 | 01/02/2025 | 08/02/2025 | 1590.00 |
6 | 08/02/2025 | 15/02/2025 | 2390.00 |
7 | 15/02/2025 | 22/02/2025 | 2490.00 |
8 | 22/02/2025 | 01/03/2025 | 2490.00 |
9 | 01/03/2025 | 08/03/2025 | 2390.00 |
10 | 08/03/2025 | 15/03/2025 | 1590.00 |
11 | 15/03/2025 | 22/03/2025 | 1290.00 |
12 | 22/03/2025 | 29/03/2025 | 1290.00 |
13 | 29/03/2025 | 05/04/2025 | 1090.00 |
14 | 05/04/2025 | 12/04/2025 | 1290.00 |
15 | 12/04/2025 | 19/04/2025 | 1290.00 |
16 | 19/04/2025 | 26/04/2025 | 1090.00 |
Les Tarifs sont exprimés toutes charges comprises.
Nous demandons une garantie locative remboursable de 850€. (voir conditions générales de location)
Nous proposons en supplément: